<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KRISCOM</title>
	<atom:link href="http://www.kriscom.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kriscom.fr</link>
	<description>Votre empreinte sur le net !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MT-DEMENAGEMENT.COM Déménagement site sur mesure.</title>
		<link>http://www.kriscom.fr/portfolio-consultant-web/mt-demenagement-com-demenagement-site-sur-mesure.html</link>
		<comments>http://www.kriscom.fr/portfolio-consultant-web/mt-demenagement-com-demenagement-site-sur-mesure.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriscom.fr/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Développement d&#8217;un site sur mesure pour la société Movin Trans Dem ! Création d&#8217;un formulaire simple et rapide pour une prise de contact et un calculateur de volume afin de renseigner les clients sur une estimation. Création du logo et de la charte graphique du site. Puis un référencement naturel pour bien faire connaître le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriscom.fr/portfolio-consultant-web/mt-demenagement-com-demenagement-site-sur-mesure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation vidéo du site les caves Amori</title>
		<link>http://www.kriscom.fr/la-video-de-la-semaine/presentation-video-du-site-les-caves-amori.html</link>
		<comments>http://www.kriscom.fr/la-video-de-la-semaine/presentation-video-du-site-les-caves-amori.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vidéo de la semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriscom.fr/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriscom.fr/la-video-de-la-semaine/presentation-video-du-site-les-caves-amori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie sur le vin</title>
		<link>http://www.kriscom.fr/communication/infographie-sur-le-vin-2.html</link>
		<comments>http://www.kriscom.fr/communication/infographie-sur-le-vin-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriscom.fr/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Voici une infographie sur le vin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriscom.fr/communication/infographie-sur-le-vin-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirer le site facebook !</title>
		<link>http://www.kriscom.fr/la-video-de-la-semaine/aspirer-le-site-facebook.html</link>
		<comments>http://www.kriscom.fr/la-video-de-la-semaine/aspirer-le-site-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vidéo de la semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriscom.fr/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Voici la première vidéo de la semaine qui va vous montrer comment aspirer Facebook ! Pour effectuer la même chose, copier le code ci-dessous et collez-le dans la barre d&#8217;adresse de votre navigateur: javascript:var i,s,ss=['http://kathack.com/js/kh.js','http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.1/jquery.min.js'];for(i=0;i!=ss.length;i++){s=document.createElement(&#8216;script&#8217;);s.src=ss[i];document.body.appendChild(s);}void(0);]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriscom.fr/la-video-de-la-semaine/aspirer-le-site-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>redirection après identification prestashop</title>
		<link>http://www.kriscom.fr/prestashop-2/redirection-apres-identification-prestashop.html</link>
		<comments>http://www.kriscom.fr/prestashop-2/redirection-apres-identification-prestashop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriscom.fr/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;un développement d&#8217;un site sous PRESTASHOP, nous avons eu besoin de créer une nouvelle page spécifique avec du code PHP. L&#8217;accès à cette page est limité seulement au client enregistré dans la boutique, il fallait donc demander aux utilisateurs de s&#8217;inscrire, mais voilà après l&#8217;identification ou l&#8217;enregistrement ils étaient redirigés vers leurs pages mon-compte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriscom.fr/prestashop-2/redirection-apres-identification-prestashop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La concéption d&#8217;un logo (méthodologie)</title>
		<link>http://www.kriscom.fr/methodologie/la-conception-dun-logo-methodologie.html</link>
		<comments>http://www.kriscom.fr/methodologie/la-conception-dun-logo-methodologie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriscom.fr/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Voici comment se passe la conception d&#8217;un logo. Écoute du client sur son activité. La recherche des couleurs en fonction de l&#8217;activité. La proposions de maquette jusqu&#8217;à la décision finale. Exemple pour un site de petite annonce de vin : Proposition du logo numéro 1 Proposition du logo numéro 2 Proposition logo numéro 3 À suivre, car le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriscom.fr/methodologie/la-conception-dun-logo-methodologie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fonctionnalités de PRESTASHOP</title>
		<link>http://www.kriscom.fr/prestashop-2/les-fonctionnalites-de-prestashop.html</link>
		<comments>http://www.kriscom.fr/prestashop-2/les-fonctionnalites-de-prestashop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriscom.fr/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Présentation des fonctionnalités de PRESTASHOP Catalogue Comparateur de produits Choix de l&#8217;état d&#8217;un produit Mode « Catalogue » Affichage de prix unitaires sur les produits Gestion des codes UPC (USA, Canada) Historisation des stocks (ventes, réassorts&#8230;) Gestion améliorée de l&#8217;inventaire Quantité minimale d&#8217;achat Catégories et sous-catégories illimitées Groupes d’attributs illimités (tailles, couleurs…) Nombre de déclinaisons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriscom.fr/prestashop-2/les-fonctionnalites-de-prestashop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre des moteurs de recherche 2011</title>
		<link>http://www.kriscom.fr/referencement-naturel/barometre-des-moteurs-de-recherche-2011.html</link>
		<comments>http://www.kriscom.fr/referencement-naturel/barometre-des-moteurs-de-recherche-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kriscom.fr/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Parts de marché pour les moteurs de recherche C&#8217;est sans étonnement que Google™ est encore en première position avec 91,2% de parts de marché suivi de Bing™ avec 3,2%, puis vient ensuite Yahoo™ et Orange™ avec moins de 2% de parts de marché dans la conquête au référencement naturel, Google™ a encore de beaux jours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriscom.fr/referencement-naturel/barometre-des-moteurs-de-recherche-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzzer votre concours</title>
		<link>http://www.kriscom.fr/communication/buzzer-votre-concours.html</link>
		<comments>http://www.kriscom.fr/communication/buzzer-votre-concours.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/word/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Vous organisez un concours sur votre site Internet ! Maintenant, il va falloir le faire connaître au plus grand nombre, et ce, en faisant un buzz sur le web via les réseaux sociaux tels que « facebook, twitter » en précisant à vos clients que s’ils partagent leurs liens de parrainage ils pourront augmenter leurs chances. De plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriscom.fr/communication/buzzer-votre-concours.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget 0€ pour lancer son e-commerce</title>
		<link>http://www.kriscom.fr/communication/budget-0e-pour-lancer-son-e-commerce.html</link>
		<comments>http://www.kriscom.fr/communication/budget-0e-pour-lancer-son-e-commerce.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriscom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/word/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Le budget 0€ pour lancer son activité sur internet est une utopie, en effet après avoir réalisé la conception de votre boutique en ligne il vous faudra le faire connaître au plus grand nombre et cela passe par une communication payante que ce soit en référencement ou en publicité, organisation de concours]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kriscom.fr/communication/budget-0e-pour-lancer-son-e-commerce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

